
掲載料金:20万円~(4週間) 掲載開始日:火曜日・金曜日
マイナビ転職は、5つの掲載プランがあり、価格の高いものほど表示される順位が高く、掲載する情報量が多くなります。
マイナビ転職の掲載価格表
マイナビ転職の基本掲載プランの価格表
掲載プラン | 4週間 | 1週間掲載延長 | 2週間掲載延長 |
---|---|---|---|
MT-D | 20万円 | 無 | 無 |
MT-C | 35万円 | 8万円 | 14万円 |
MT-B | 50万円 | 12万円 | 20万円 |
MT-A | 75万円 | 18万円 | 30万円 |
MT-S | 120万円 | 24万円 | 40万円 |
マイナビ転職の長期掲載チケットの価格表
掲載プラン | 4週間×2回 | 4週間×3回 | 4週間×6回 | 4週間×12回 |
---|---|---|---|---|
MT-D | 36万円 | 51万円 | 90万円 | 150万円 |
MT-C | 60万円 | 80万円 | 150万円 | 240万円 |
MT-B | 87.5万円 | 115万円 | 210万円 | 360万円 |
MT-A | 135万円 | 190万円 | 330万円 | 570万円 |
MT-S | 210万円 | 300万円 | 540万円 | 900万円 |
マイナビ転職は採用難易度に応じて選択可能な5つの企画をご用意!
マイナビ転職は、MT-SからMT-Dまでの5つの掲載サイズがあり、価格が高いものほど写真点数や文章量など多くの情報が入れられます。 また、検索結果画面での掲載順位も価格が高いプランのほうが上位表示されます。募集する職種の採用難易度や貴社の採用力にあわせて掲載プランを選んでいただきます。
【MT-S】表示1位

【MT-A】表示2位

【MT-B】表示3位

【MT-C】表示4位

【MT-D】表示5位

マイナビ転職のオプション商品価格表
マイナビ転職の基本企画にご参画の上、お申込ください。マイナビ転職の情報更新日は、火曜日、金曜日となっています。マイナビ転職の「バナー広告」「メール広告」は 1 職種につき、1 クールあたり同オプションは1回まで利用可。再参画まで2週間以上の間隔が必要です。
企画 | 参画単位 | 価格(税抜) | 枠数 | 概要 |
---|---|---|---|---|
スペシャル情報 | 4週間 | 40万円 | 無 | スペシャル画面を追加するオプション企画 追加画面は、職種単位のお申込となります。 一職種あたり同時に最大6画面までご利用いただけます。 |
経営者メッセージ | 4週間 | 20万円 | 無 | 経営者メッセージ画面を追加するオプション企画 追加画面は、職種単位のお申込となります。 一職種あたり同時に最大6画面までご利用いただけます。 |
採用の方針 | 4週間 | 20万円 | 無 | 採用の方針画面を追加するオプション企画 追加画面は、職種単位のお申込となります。 一職種あたり同時に最大6画面までご利用いただけます。 |
社員の声 | 4週間 | 20万円 | 無 | 社員の声画面を追加するオプション企画 追加画面は、職種単位のお申込となります。 一職種あたり同時に最大6画面までご利用いただけます。 |
フォトレポート | 4週間 | 20万円 | 無 | フォトレポート画面を追加するオプション企画 追加画面は、職種単位のお申込となります。 一職種あたり同時に最大6画面までご利用いただけます。 |
タイトルフリー | 4週間 | 20万円 | 無 | タイトルフリーのメッセージ画面を追加するオプション企画 追加画面は、職種単位のお申込となります。 一職種あたり同時に最大6画面までご利用いただけます。 |
セミナー情報 | 4週間 | 10万円 | 無 | セミナー情報画面を追加するオプション企画 追加画面は、職種単位のお申込となります。 一職種あたり同時に最大6画面までご利用いただけます。 |
MT-S職種コード追加 | 4週間 | 15万円 | 無 | 職種コードを追加し発見性を高める企画です。「MT-S」企画に参画いただいた企業様のみご利用いただけます。 |
MT-A職種コード追加 | 4週間 | 10万円 | 無 | 職種コードを追加し発見性を高める企画です。「MT-A」企画に参画いただいた企業様のみご利用いただけます。 |
MT-B職種コード追加 | 4週間 | 5万円 | 無 | 職種コードを追加し発見性を高める企画です。「MT-B」企画に参画いただいた企業様のみご利用いただけます。 |
プラチナプラス | 6週間 | 60万円 | 無 | 1週目・3週目・5週目合わせて、計3回「新着」で掲載されます。※基本企画の掲載開始日からのみ参画可能です |
プラチナオプション | 4週間 | 40万円 | 無 | 1週目・3週目に「新着」で掲載されます。※基本企画の掲載開始日からのみ参画可能です |
検索トップリザーブシート | 3~4日 | 20万円 | 無 | 1週目・3週目に「新着」で掲載されます。※基本企画の掲載開始日からのみ参画可能です |
新着クローズアップ | 3~4日 | 30万円 | 3枠 | 新着クローズアップというバナー広告です。原稿仕様:テキスト(掲載社名、業種、掲載職種名)+ロゴ画像(100×75pixel / jpeg・gif・png) |
検索マッチバナー | 3~4日 | 20万円 | 10枠 | 検索マッチバナーというバナー広告です。3枠のローテーションで表示されます 原稿仕様:テキスト(掲載職種名、TOPキャッチコピー) |
SP版 アピールAD | 1週間 | 5万円 | 8枠 | 1枠のローテーション表示です 原稿仕様:掲載社名、職種名、職種情報画像 ※勤務地コードに当該都道府県を設定している場合のみ、参画可能です。 |
注目企業のキャリア採用【IT】 | 1週間 | 10万円 | 3枠 | IT業界限定のバナー企画です。 原稿仕様:テキスト(掲載社名、掲載職種名)+ロゴ画像(60×45pixel / jpeg・gif・png) |
注目企業のキャリア採用 | 1週間 | 10万円 | 12枠 | 「グルーバル」と「女性」をターゲットにしたバナー企画です。 原稿仕様:テキスト(掲載社名、掲載職種名)+ロゴ画像(60×45pixel / jpeg・gif・png) |
1社特別号外メール | 1配信 | 75万円 | 1枠 | [配信日]月・水・木曜※1社限定配信 原稿仕様(件名/全角30文字、本文/見出し:最大35文字×最大2行、本文:全角35文字×最大50行) |
オートマッチメール | 1配信 | 25万円 | 10枠 | [配信日]火・金曜 ※10社限定配信 ● 原稿仕様:固定文面(掲載社名、掲載職種名、URL記載)、定型バナー(メールを受け取ったユーザーが求人情報を閲覧した場合に表示) |
女性オートマッチメール | 1配信 | 20万円 | 3枠 | [配信日]火・金曜 原稿仕様:固定文面(掲載社名、掲載職種名、URL記載)、定型バナー(メールを受け取ったユーザーが求人情報を閲覧した場合に表示) |
女性オートマッチメール | 1配信 | 20万円 | 3枠 | [配信日]火・金曜 原稿仕様:固定文面(掲載社名、掲載職種名、URL記載)、定型バナー(メールを受け取ったユーザーが求人情報を閲覧した場合に表示) |
女性お仕事情報お届け便ヘッダ広告 | 1配信 | 20万円 | 3枠 | [配信日]水曜 原稿仕様:テキスト(掲載社名、掲載職種名)+画像(原稿内の画像) |
新着求人メールヘッダ広告 | 1配信 | 20万円 | 2枠 | [配信日]火・金曜 原稿仕様:全角35文字×4行 ※社名表記必須 |
デイリーアプローチ | 4週間 | 25万円 | 無 | ● 原稿仕様:件名 定型文/本文 全角400文字(固定文面もしくは企業様作成) |
google誘導強化アドパッケージ | 2週間 | 15万円 | 30枠 | [配信開始日]マイナビ転職掲載開始日の 5営業日後固定 原稿仕様:テキスト(システム自動抽出)+画像(1200*628pixel・1200*1200pixel / jpeg・gif) |
マイナビニュース ターゲティングバナー | 2週間 | 50万円 | 各2枠 | 配信期間:月曜日~日曜日 社会人男性/社会人女性/若手ビジネスパーソン/IT/ウエディング/育児・出産・子育て 原稿仕様:4パターン×4サイズ(728*90pixel・300*250pixel・320*50pixel・336*280pixel/jpeg・gif) |
マイナビニュース ヘッドライン広告(企業IT) | 1週間 | 20万円 | 4枠 | 配信期間:月曜日~日曜日 原稿仕様:テキスト(全角40文字) |
マイナビニュース ヘッドライン広告(テクノロジー) | 4週間 | 20万円 | 各4枠 | 配信期間:月曜日~日曜日 原稿仕様:テキスト(全角40文字) |
マイナビニュース メールマガジン | 1配信 | 10万円 | 各1枠 | 配信期間:月曜日、水曜日 企業IT /● 文字数:全角38文字×5行 ※「MT-D」企画の場合は参画できません。配信期間:火曜日 テクノロジー/● 文字数:全角38文字×5行 ※「MT-D」企画の場合は参画できません |
スペシャルインタビュー | 1ページ | 35万円 | 無 | 原稿仕様:テキスト(システム自動抽出)+画像(1200*628pixel・1200*1200pixel / jpeg・gif) |
※枠数限定の企画は事前に弊社営業担当に、空き枠の確認をお願いします。
※掲載開始日の記載がない企画は、火曜日もしくは金曜日から開始できます。
※バナー広告やメール広告等いずれの企画も求人情報画面にリンクします。
※マイナビ転職以外の媒体に広告を掲載する場合、掲載規定および原稿表記は掲載媒体に準じます。
※提携サイト広告は、マイナビ転職の求人情報画面または企業ホームページにリンクします。(マイナビニュース ターゲティングバナーは求人情報画面のみ)
※バナー広告等の画像は別途制作費が発生する場合がございますので弊社営業担当にご相談ください。
※「スペシャル情報」:HTML
※「セミナー情報」:TOPキャッチコピー全角50文字、本文テキスト全角400文字×2、写真1点、セミナー告知欄最大999件(受付期間・開催日・開催地/内容・定員・地図・申込みフォーム/日程が50件を超えると表示が重くなることがあります。/スマートフォン版対応)
※「経営者メッセージ」: TOPキャッチコピー全角50文字、経営者プロフィール全角200文字、写真1点、本文タイトル全角50文字×3、本文テキスト全角400文字×3
※「採用の方針」:TOPキャッチコピー全角50文字、インタビュー対象者プロフィール全角200文字、写真1点、本文タイトル全角50文字×3、本文テキスト全角400文字×3
※「社員の声」:TOPキャッチコピー全角50文字、インタビュー対象者プロフィール全角200文字、写真1点、本文タイトル全角50文字×3、本文
テキスト全角400文字×3、一日の流れタイトル全角15文字×6、一日の流れ本文全角100文字×6(1日の勤務の様子を時間帯別に最大6つに分割)
※「フォトレポート」:TOPキャッチコピー全角50文字、写真最大12点、キャプション全角50文字×12
※「タイトルフリー」:画面種別タイトル全角8文字、TOPキャッチコピー全角50文字、インタビュー対象者プロフィール全角200文字、写真1点、本文タイトル全角50文字×3、本文テキスト全角400文字×3
※「新着クローズアップ」は、再参画まで4週間以上の間隔が必要です。
※「検索マッチバナー」はお申込いただいた職種大分類と同じ職種コードを設定いただくことが必要です。なお、ユーザーが複数の職種大分類を選択して検索した場合は、該当するバナーの中から3枠がランダムに表示されます。またユーザーが職種と勤務地を指定して検索した場合は、その職種と勤務地に該当するバナーが表示されます。
※「1社特別号外メール」はマイナビ転職にて原稿内容の審査を行わせていただきます。 職種につき、 1 掲載期間でオートマッチメールと女性オートマッチメールのいずれか
1 回しか申込めません。
※「ターゲティングバナー」のご掲載開始日はマイナビ転職ご掲載開始日の5営業日後から2週間以内となります。
※社会人男性・ITパッケージは月4枠、若手ビジネスパーソンパッケージは月3枠、それ以外のパッケージは月2枠となります。
更新日:2019/12/10